英国易高Elcometer MTG2 超声波测厚仪
英国易高Elcometer MTG2 超声波测厚仪有自动传感器识别保证正确的探头识别 , 即使传感器被改变 , 4Hz的测量速率(每秒4个读数)和整体零盘确保大的±1%度, MTG2是取基本厚度测量的理想选择。
MTG2超声波测厚仪供应5MHz , ¼“传感器并且被预先校准仅用于测量钢 , 具有厚度范围可达至500mm(20“)的脉冲- 回波(PE)的模式 。
兼容于ElcoMaster®软件 , 可通过USB下载个别读数到PC或类似的设备, 用于进一步的分析 。
英国易高Elcometer MTG2 超声波测厚仪特点:
脉冲 - 回波(PE)测量模式
预校准仅用于测量钢铁
预先设定的测量速率为每秒4个读数
USB数据输出到PC或类似的装置
英国易高Elcometer MTG2 超声波测厚仪技术参数;
| 型号(带传感器)1 | MTG2-TXC | ||
| 多国语言易于使用的菜单 | ■ | ||
| 坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ | ||
明亮的彩色屏幕带有永jiu背光 | ■ | ||
| 环境光感应器, 亮度可调 | ■ | ||
| 耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
| 大按钮 | ■ | ||
| 通过电脑USB供电 | ■ | ||
| 通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ | ||
| 2年仪器保修3 | ■ | ||
| 测量率 | 4Hz | ||
| 测量模式 | 测量范围4 | 度5 | ■ |
| 脉冲- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | |
| (0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ||
| 测量单位 | mm 或 inches | ||
| 重复性/稳定性指示符 | ■ | ||
| 显示模式 | 读数 | ||
| 可选读数分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ||
| 校准选项 | 零(使用整体零盘) | ||
| 数据输出 | USB; 到电脑 | ||
| 传感器探头类型 | 双晶 | ||
| 自动传感器识别 | ■ | ||
| 自动V型路径校正 | ■ | ||
| 电池类型6 | 2 x AA | ||
| 电池寿命6 | 碱性电池:15小时 锂电池: 28小时 | ||
| 操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||
| 尺寸(宽x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
| 仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) | ||
| 包装清单 | Elcometer MTG2 仪, 5MHz 1/4"直角传感器, 耦合剂, 手腕线, 屏幕保护贴, 保护套, 2 x AA电池, 校准证书, 两年保修延期卡, 操作手册 | ||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:675282 管理登陆