奥林巴斯olympus双晶探头,用于腐蚀测厚操作所有标准双晶探头都具有自动探头识别功能。这个功能可以为每个特定探头自动调用默认V声程校正。
| 探头 | 频率(MHz) | 连接器 | 端部直径mm(in.) | 范围(钢)*mm(in.) | 温度范围** °C (°F) | 线缆 |
| D790 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 to 500.00 |
| 密封 |
| D790-SM | 平直 | LCMD-316-5B† | ||||
| D790-RL | 90° | LCLD-316-5G† | ||||
| D790-SL | 平直 | LCLD-316-5H | ||||
| D791 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 |
| D791-RM | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C |
| D792 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 |
| D793 | 90° | 密封 | ||||
| D794 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 |
| D797 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 |
| D797-SM | 平直 | LCMD-316-5D | ||||
| D7226 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 |
| D798-LF | ||||||
| D798 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 |
| D798-SM | 平直 | LCMD-316-5J | ||||
| D799 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 |
| MTD705 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 |
| D7906-SM†† | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L |
| D7906-RM†† | 90° | LCMD-316-5N | ||||
| D7908 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 |
zui高温度下,仅使用间歇接触。
厚度范围取决于材料、探头类型、表面条件和温度。
可提供不锈钢线缆;欲查询详情,请与Olympus NDT。
使用穿透涂层技术的探头。
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:674579 管理登陆