日本加野麦克斯推出新一代环境测试仪,咨询:
日本加野麦克斯风速仪全新型号对比表格
|              技术参数  |                             |         |||||
|              型号  |                             |                          6006  |                          6036/6035  |                          655er  |                          KA23/33  |         |
|              传感器类型  |                             |                          式  |                          式  |                          式  |                          式  |         |
|              风速范围  |                          m/s  |                          0.01~20.0  |                          0.01~30.0  |                          0.01~50.0  |                          0.01~50.0  |         |
|                 |                          分辨率  |                          0.01m/s  |                          0.01m/s  |                          0.01m/s  |                          0.01m/s  |         |
|                 |                          精度  |                          读书的±5%  |                          读数的±3%  |                          读数的±2%  |                          ±2%FS  |         |
|              温度范围  |                             |                          -20~70℃  |                          -20~70℃  |                          -20~70℃  |                          20~100℃  |         |
|                 |                          精度  |                          ±1℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5℃  |                          ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃,60℃ ~ 100℃范围内为 ± 0.5℃ )    |         |
|              相对湿度  |                             |                          无  |                          无  |                          2.0~98%RH  |                          无  |         |
|                 |                          精度  |                          无  |                          无  |                          2~80%RH±2.0%EH  |                          无  |         |
|                 |                          80~98%RH±3.0%RH  |         |||||
|              压力范围  |                             |                          无  |                          ±5.00kPa  |                          ±5.00kPa  |                          ±5.00kPa(KA33)  |         |
|                 |                          精度  |                          无  |                          读数的±3% kPa  |                          读数的±3% kPa  |                          ±0.1 kPa  |         |
|              尺寸  |                             |                          60×120×34mm  |                          66×51×188mm  |                          88×188×41mm  |                          157×43×80mm  |         |
|              重量  |                             |                          180g  |                          400g(不含电池)  |                          400g(不含电池)  |                          450g(不含电池)  |         |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:675757 管理登陆