日本加野麦克斯粒子计数器性能区别:
| 尘埃粒子计数器 3887 3通道(0.3、0.5、5.0μm) | 尘埃粒子计数器 3887C 3通道(0.3、0.5、5.0μm) | 尘埃粒子计数器 3887D 5通道(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm) | 尘埃粒子计数器 3886 5通道 可接风速,温湿度探头 | 
| 全英文界面显示 | 全中文界面显示 | 全中文界面显示 | 全中文界面显示 | 
| -计数报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准 | -计数报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准 | -计数器报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准  | -计数报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准 | 
| -内延迟测试时间,可自行设定,避免为人干扰 | -内延迟测试时间,可自行设定,避免为人干扰 | -内延迟测试时间,可自行设定,避免为人干扰 | -内延迟测试时间,可自行设定,避免为人干扰 | 
| -可以设定的快捷键,一键测试,简单方便 | -可以设定的快捷键,一键测试,简单方便 | -可以设定的快捷键,一键测试,简单方便 | -可以设定的快捷键,一键测试,简单方便 | 
| -可存储10000个测试数据 | -可存储7000个测试数据 | 可存储7000个测试数据 | -可存储500个测试数据 | 
| -手掌大小.结构紧凑.携带方便 | 手掌大小.结构紧凑.携带方便 | 手掌大小.结构紧凑.携带方便 | 手掌大小.结构紧凑.携带方便 | 
|   | -可自动判定洁净度级别 | -可自动判定洁净度级别 | -内置流量传感器保证了粒子计数的高精度 | 
3900大流量粒子计数器
尘埃粒子计数器 MODEL 3900
-可进行6通道测试
-1.0CFM(28.3L/min)流量保证测试工作的性
-6.4inch真彩色触摸显示屏
-可存储5000个测试数据 、也可外接CF卡 -计数器报告符合各级标准 
(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
-可连接4种环境传感器(风速、温湿度、压力)
-内置打印机,直接输出测试报告
用途:
电子、制药、医院、空调净化、食品卫生、过滤器(HEPA)、液晶显示、生物制品、硬盘、 科研院所、光学、精密印刷及航空航天等领域。
| 技术参数 | MODEL3900  | 
| 名 称 | 尘埃粒子计数器 | 
| 测试粒子径 | 0.3、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | 
| 流量 | 1.0cfm(28.3L/min) | 
| 光 源 | 激光二极管 | 
| 计数效率 | 参阅JIS B9921 | 
| 零 计 数 | 参阅JIS B9921 | 
| 误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) | 
| 流 量 | 1cfm(28.3 l/min) | 
| 采样时间 | 1sec~24h | 
| zui低粒子浓度 | 500,000个/cfm | 
| 计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | 
| 测试方式 | 单次,重复,连续,统计 | 
| 计数报告 | 符合各级标准(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) | 
| 显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 | 
| 错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 | 
| 接 口 | USB或者Ethernet | 
| 外接传感器 | 风速探头(0~1/s)、温湿度探头(0~50℃、3~98%RH)、差压传感器) | 
| 数据存储 | 5,000个数据、也可外接CF卡(512MB) | 
| 音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | 
| 电 源 | AC100~240V、50~68Hz | 
| 电池工作时间 | 连续测试时间约为4小时 | 
| 外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm | 
| 重 量 | 约8Kg(不含电池) | 
| 工作环境 | 环境温度:10~40℃湿度20~85%RH | 
| 标准附件 | 电源线、通讯软件、通讯电缆、等速吸引口、手提箱、零计数过滤器、电池及充电器、打印纸、校准证书、操作手册、电池及充电器 | 
| 选 件 | 无线网络功能、风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 | 
 联系QQ:2322729356
联系QQ:2322729356 联系邮箱:2322729356@qq.com
联系邮箱:2322729356@qq.com 传真:86-0755-61605261
传真:86-0755-61605261 联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室 
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:674853 管理登陆