
| 型号 | HDP-5 | HDP-50 | ||
| 峰值时 测定范围
| N.m | 0.015-0.500 | 0.15-5.00 | |
| Ibf.in | 0.15-4.40 | 1.5-44.0 | ||
| kgf.cm | 0.15-5.00 | 1.5-50.0 | ||
| 精度 | ±0.5%以内(F.S.) | |||
| 测量方式 | Track Peak | |||
| 尺寸 (mm)
| 扭矩显示部 | 125x95.6x42(H) | ||
| 检测部 | 104(L) ×Φ21 | 160(L) X Φ34.5 | ||
| 检测部刀头插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ¼ Hex | ||
| 重量 | 扭矩显示部 | 780 g | ||
| 检测部 | 68 g | 250 g | ||
| 检测器线 | 1.7m (订货编号: DPC-0506) | |||
| 电源 (充电时间) | 1.2V NiMH X5个 1000mA (6小时以内) | |||
| 充满电连续使用时间 | 8小时 | |||
| 电池寿命 | 约可充电300次 | |||
| 充电器 | 输入: AC100,120V or 220-240V | |||
| 输出:DC7.2V 120mA | ||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:674285 管理登陆