日本新宝SHIMPO DTMB-2数字张力仪
日本新宝SHIMPO新一代便携数字式张力计
DTMB-2数字张力仪测量范围:200~2000gf
DTMB-2数字张力仪确定质量控制中zui合适的张力
使生产线标准化
铝质包装防震动、防静电
可精确度达±1%
自动存储zui大值、zui小值、峰值、zui终值号
日本新宝SHIMPO DTMB-2数字张力仪技术参数
外形 | 高功用型(带输出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | |
普通型(无输出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | ||
额定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | ||
可显示范围 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | ||
绳(型号) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | ||
钢(金属丝) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | ||
铜(金属丝) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | ||
精确度 | ±1.5%F.S. | |||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | |||||
内存 | DTMB……zui终值,zui大值,zui小值,峰值个读数 | |||||
DTMX……zui终值,zui大值,zui小值,峰值100个读数 | ||||||
zui大速度 | 1000米/分 | |||||
调节范围 | zui大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% | |||||
显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | |||||
输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | |||||
(DTMX) | 数字输出 | |||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | |||||
引线 | 65mm | |||||
重量 | 大约650克 | |||||
电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | |||||
工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 | |||||
附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) | |||||
主要范围及应用 | *塑料绳 *金和银质的金属丝,直径为0.15或更小 *涂层光纤 *合成纤维绕线机 | *光纤 *光纤粘和剂 *碳纤维 *铜丝绕线机 *钢丝绕线机 | *AlamedO纤维 *薄膜或电容器*食品薄膜直径达0.3的铜丝 *铜丝 *磁带 | *碳纤维 *直径达0.1的钢丝 *铜灯丝 *轮胎电缆 | ||
*弯曲角度较小的材料 *办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等) | *碳纤维 *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) | *直径0.8毫米或更小的钨丝 *宽度达15毫米的平和调速带 | *客户的金属丝 |
日本电产新宝DTMB-2数字张力仪是一种手提式电子数字测量仪器,能精确地测量张力及系统地处理测量数据;DTMB-2数字张力仪是高精度、易操作,新一代张力控制装置。销售;.
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:532057 管理登陆