SJ-400表面粗糙度测量仪产品简介:
型号 | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 |
测力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范围 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
测量范围 | 800um,80um,8mm(zui大2400um,包括可选探针) | |||
检测器 | 检测头:178-395/178-390 检测方式:无轨/有轨测量 针尖:zhuan石、60°/90°(针尖半径2mm/5mm) | |||
评价轮廓 | 探针管壳:可选择有轨/无轨 P,R,W(波形轮廓滤波),DIN4776,MOTIF(R,W) | |||
评估参数 | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,dc,Rk,Rpk,Rvl,Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,△a,△q,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,,Vo | |||
分析图表 | BAC,ADC | |||
统计数据 | zui大值、zui小值、平均值、标准偏差(S)、次品率、柱状图 | |||
数字滤波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss | |||
截至波长 | lc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm ls:0.25,0.8,2.5,8,25um | |||
取样长度(L)* | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
显示 | 液晶显示 | |||
打印机(内置) | 热敏行式打印机 | |||
记录倍率 | 垂直:10-100K倍率,自动 水平:1-1K倍率,自动 | |||
数据输出 | 通过RS-232C接口/SPC数据输出 | |||
电源 | 通过AC适配器/电池(充电) | |||
尺寸 | 控制装置:307×165×94mm;高度-倾斜调整装置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制装置:约1.2kg;高度-倾斜调整装置:0.4kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:536710 管理登陆