日本三丰Mitutoyo SJ-402表面粗糙度仪产品简介:
Mitutoyo SJ-402表面粗糙度仪特点
Mitutoyo SJ-402表面粗糙度仪配备有符合ISO, DIN, ANSI, 和 JIS 标准的36 种粗糙度评价参数。
一个宽范围、高分辨率的检测器和一个直接驱动元件,提供了在同类产品中更*的高精度测量。
范围分辨率:800μm / 0.000125μm (8μm 测量范围)
直线度移动长度
SJ-401驱动部: 0.3μm / 25mm
SJ-402驱动部: 0.5μm / 50mm
无轨检测器和弧形表面补偿功能使它能有效地评价圆柱体表面粗糙度。
特细的阶差,直线度、波度均可用无轨测量功能测出。
测量数据可通过 RS-232C 接口电缆 (选件)由外部PC 输出。
带有粗糙度标准板。
由数字滤波功能可得到全真的表面粗糙度轮廓图。
GO/NG 判断功能。
自动校正功能。
型号 | SJ-401 | SJ-402 | ||
公制货号 | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 |
公英制货号 | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 |
测力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范围 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
测量范围 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可选探针) | |||
检测器 | 测头:178-395/178-390*</, , P> | |||
检测方式: 无轨/有轨测量 | ||||
针尖:zhuan石,60°/90°*(针尖半径2μm/5μm*) | ||||
评价轮廓 | 探针管壳:可选择有轨/无轨 | |||
P、R、W(波形轮廓滤波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | ||||
评价参数 | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | |||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | ||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | ||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | ||||
支持用户自定义 | ||||
分析图表 | BAC,ADC | |||
统计数据 | zui大值,zui小值,平均值,标准偏值(S),次品率,柱状图 | |||
表面粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
数字滤波 | 2CR,PC75(phase) | |||
截止长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | ||||
打印机(内置) | 热敏行式打印机 | |||
取样长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
显示 | 液晶显示 | |||
数据输出 | 通过RS-232C 端口/SPC输出 | |||
电源 | 使用AC适配器/电池(充电) | |||
尺寸(W×D×H) | 控制装置:307×165×94mm 高度倾斜调整装置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制装置:约1.2kg | |||
高度-倾斜调整装置:0.4kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:527996 管理登陆