
加野麦克斯kanomax 3910大流量尘埃粒子计数器
加野麦克斯 kanomax 39*流量尘埃粒子计数器同时进行6通道测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
大流量采样速率:50L/min
满足21CFR part 11
符合ISO21501-4标准,计数报告符合ISO14644-1、EU GMP、中国新版GMP
可连接4种环境传感器(风速、温湿度、压力)
目前市场上zui轻便,体积zui小的大流量尘埃粒子计数器
| 技术参数 | MODEL3910 |
| 名 称 | 尘埃粒子计数器 |
| 测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
| 流量 | 1.77cfm(50L/min) |
| 光 源 | 激光二极管 |
| 计数效率 | 参阅JIS B9921 |
| 零 计 数 | <0.5个/cfm,满足ISO/FDIS 21501-4 |
| 误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) |
| 流 量 | 1.77cfm(50L/min) |
| 采样时间 | 1sec~23小时59分59秒 |
| zui大粒子浓度 | 500,000个/cfm |
| 计数报警 | 自设及标准等级报警 |
| 测试方式 | 单次/重复/连续/计算 模式 |
| 计数报告 | ISO14644-1、中国2010新版GMP及GB16292-2010标准 |
| 显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 |
| 错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 |
| 接 口 | USB及以太网 |
| 数据存储 | 10,000个数据、也可外接CF卡(512MB) |
| 音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 |
| 电 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC适配器 |
| 电池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) |
| 外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (无等动力采样头) |
| 重 量 | 约5.5Kg(含两块电池) |
| 工作环境 | 环境温度:10~40℃ 湿度20~85%RH |
| 质保期 | 2年 |
| 标准附件 | 电源线、通讯软件、连接软管(2m)、等动力采样头、零计数过滤器、打印纸、校准证书、操作手册、电池及充电器、USB电缆 |
| 3910选件 | 手提箱 |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:673067 管理登陆