UV透射仪(紫外透射仪)
UV透射仪可选择固定或可调强度型号--共29种型号供选择
UV透射仪各种UV 紫外线波长组合(312nm, 254nm 及/或365nm)及白光
紫外透射仪可调高强度UV紫外透射仪提供zui高强度及zui长的样品准备时间
紫外透射仪高强度紫外线强度产生明亮的荧光反应及高清晰度。
特殊的散射屏确保优异的照射均匀性,消除光条纹。
可与照相/视频装置配合使用
出众的性能
超高的紫外强度及均匀照射,即使是微量的DNA也能发现。
LONGLIFE™ 长寿命滤色片
抑制日晒,寿命是普通滤色片的50倍,节省成本。
强劲的冷却风扇
使滤色片维持在低温状态,防止紫外强度下降及由于表面热量聚集而损坏样品。
紫外透射仪特殊散射屏
所有312nm及365nm型号的滤色片下面都配有可拆除散射屏,确保出众的光照射,消除灯管轮廓产生的光条纹 (见下图)。
zui长的样品准备时间及zui高的灵敏度!
在准备阶段,为获得zui大的样品保护,Spectroline TV-系列可调强度UV紫外透射仪强度从99%--20%连续可调 (TVD-1000R 双光源透射仪为99%-50%)。
紫外透射仪光滑,易于清洁的滤色片架
减少凝胶损坏及污染。
紫外透射仪自动计时关机
防止过量紫外曝光(TC-及TL-系列)。
将图片损坏降到zui低
Spectroline 312nm 透射仪没有254nm紫外辐射,从而将图片损坏降到zui低程度。 由于样品时间更长,因而您的测试变得更快、更轻松。
紫外透射仪UV紫外防护盖
防止有害的紫外线对人的照射。UV-紫外防护盖可防止操作人员紫外暴露。防止意外掉到滤色片的物体对滤色片造成损害。
Slimvis™ 白光板
射线胶片观察的理想工具,同时可用于检查Coomassie兰,Methylene兰及Silver污染的蛋白胶
29种紫外UV透射仪规格参数表
| | 滤色片尺寸 | | | | |||||||
型号 | 波长 | 英寸(") | 厘米(cm) | 灯管 | 特性* | 外形尺寸 | ||||||
标准系列 | | | | | | |||||||
TVC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TVL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |||||||
TVR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |||||||
TC-254R | 254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,T | |||||||
TC-365R | 365nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-A | D,T | |||||||
TL-254R | 254nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,T | |||||||
TL-365R | 365nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-A | D,T | |||||||
TR-254R | 254nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-C | S | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S | |||||||
TR-365R | 365nm | 9x13 | 22.9x33.0 | (6)支15W UV-A | D,S | |||||||
TS-254R | 254nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-C | D | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TS-312R | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-B | D,S | |||||||
TS-365R | 365nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-A | D,S | |||||||
BIO-Vision 双光源系列 | | | | | ||||||||
TVD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U | |||||||
Select系列 | | | | | | |||||||
TC-312E | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支8W UV-B | S,U | 13.25x12x3.5英寸 | ||||||
TI-312E | 312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TS-312E | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TD-2000E | 365/312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | 13.25x12x3.5英寸 | ||||||
TD-2010E | 312/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
TD-2020E | 365/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
TD-2100E | 365/312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TD-2110E | 312/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
TD-2120E | 365/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
Slimline系列 | | | | | | |||||||
TE-254S | 254nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-C | S,U | 14x11.5x2.5英寸 | ||||||
TE-312S | 312nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TE-365S | 365nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-A | D,S,U | |||||||
Slimvis白光板 | | | | | | |||||||
TW-300 | 白光 | 9.75x7.75 | 24.7x19.6 | 无 | 无 | 12.25x9.25x0.5英寸 | ||||||
TW-400 | 白光 | 12x8 | 30.4x20.3 | 无 | 无 | 14.25x10.5x0.75英寸 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:527858 管理登陆