品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持 | 数显功能 | 有 |
温控功能 | 无 |
20度:高光泽表面,如汽车面漆,抛光金属和光亮塑胶等
60度:所有表面都广泛适用的光泽测量角度,
85度:哑光表面,如汽车内饰,皮革、装饰塑料、建筑涂料和木器漆、油漆涂料等。其中的85°角度可测量低光泽表面(高漫反射)或哑光表面。
光泽和厚度集于一身
光泽和厚度是评估涂层质量的重要参数。新型微型三角度光泽仪μ可在数秒内在同一个测量点同时测量这两个参数,不仅节省时间而且在现场使用也十分理想。
用途:用于油漆、油墨、塑料、大理石等表面光泽度测量。
试验技术特征:光源经透镜使成平行或稍微会聚的光束射向试板漆膜表面,
反射光经接受透镜会聚,经现场光栏被光电池吸收。
■ 同时显示20°,60°,85°- 用于高、中、低光泽涂料
■ 两用磁性/非磁性探头 - 在钢或铝基材上测量涂层厚度
■ 自动检查光泽校准标准板
■ 使用滚轮菜单,操作方便
■ 统计、差值 、合格/不合格
■ 存储可输入名字的999个读数
■ 软件easy-link可在Excel中作专业的文档处理
■ 数据通过USB或无线蓝牙技术从仪器传输至电脑
新型号:4560/4561/4562/4563/4564/4565/4566/4567/4568/4569
旧型号:4440/4442/4444/4446/4448/4450/4452/4454/4456
标准(德国BYK 微型三角度光泽度仪u)
光泽 厚度
ISO 2813 2178, 2360,2808
ASTM D 523 B 499, D 1400
DIN 67530
德国BYK 微型三角度光泽度仪u 技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量区域 | 读数范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | 0-150GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | 0-120GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 参阅单光路 | 0.5GU | 1GU |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9x13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 7x24mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4448 | 微型三角度光泽仪 (带膜厚测量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性 测量范围: 0-500um | 参阅单光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
订购信息 | 技术指标 | |||||
新型号 | 旧型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 | |
4560 | 4440 | 微型光泽仪 20° | 20° | 高光泽 | 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in) | |
4561 | 4442 | 微型光泽仪 60° | 60° | 中光泽 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | |
4562 | 4444 | 微型光泽仪 85° | 85° | 低光泽 | 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in) | |
4563 | 4446 | 微型三角度光泽仪 | 20°, 60°, 85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |
4564 | 4448 | 微型三角度光泽仪μ | 20°, 60°, 85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |
4565 | 4450 | 微型光泽仪 60°S | 60° | 中光泽 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | |
4566 | 4452 | 微型三角度光泽仪S | 20°, 60°, 85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |
4567 | 4454 | 微型光泽仪 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9 x 13 mm (0.35 x 0.5 in) | |
4568 | 4456 | 微型光泽仪 75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7 x 24 mm (0.3 x 0.95 in) | |
4569 | ---- | 微型光泽仪 60°XS | 60° | 中光泽 | 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in) | |
4570 | ---- | 微型光泽仪 60° XS-S | 60° | 中光泽 | 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in) | |
基本配置: 主机;带校准板的底座;可追溯的证书; USB线缆,电池;操作手册;电池;携带箱 可供下载的软件: smart-lab Gloss 或 smart-process Gloss 含2个许可证 注意:软件下载后所有的软件包可以免费试用30天。之后,用户 需决定并注册其中一个软件包。 延长质保服务:请参见技术服务章节 系统要求: 操作系统: Windows® SP1 或 8.1 8.1Microsoft® . NET Framework 硬件:Core 2 Duo, 2.2 GHz, i7 或相当 内存:4 GB RAM, 8 GB 建议 硬盘:少300MB 显示器:1280 x 1024 或更高 接口:USB端口 | 测量范围¹ | 0 - 100 GU | 100 - 2000 GU | |||
重复性² | ± 0.2 GU | ± 0.2 % | ||||
重现性² | ± 0.5 GU | ± 0.5 % | ||||
光谱敏感度 | 用于CIE-C光源的观察器,符合CIE1931标准 | |||||
测量时间 | 0.5 秒 / 角度 | |||||
厚度 |
| |||||
底材 | Fe: 磁性 NFe: 非磁性 | |||||
测量范围 | 0 - 500 μm (0 - 20 mils) | |||||
精度 | ± (1.5 μm +2% 测量值) | |||||
存储 | 999个读数带日期和时间 | |||||
接口 | USB | |||||
电源 | 1节1.5V AA碱性电池 测量4000个读数或者通过USB端口 | |||||
尺寸 | 155 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | |||||
重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | |||||
操作温度 | 15 - 40 °C (60 - 104 °F) | |||||
相对湿度 | 高达85%,无凝露 |
订购信息
型号 | 名称 |
4448 | 微型三角度光泽仪μ |
技术指标
光泽 | ||||
角度 | 应用 | 测量面积 | ||
20° | 高光泽 | 10x10mm | ||
60° | 中光泽 | 9x15mm | ||
85° | 低光泽 | 5x38mm | ||
测量范围1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||
重复性2 | ±0.2GU | ±0.2% | ||
重现性2 | ±0.5GU | ±0.5% | ||
厚度 | ||||
底材 | Fe:磁性 | NFe:非磁性 | ||
测量范围 | 0-500 μm(0-20mils) | |||
精度 | ±(1.5 μm+2%测量值) | |||
尺寸 | 155x73x48mm | |||
重量 | 400g |
德国BYK 微型三角度光泽度仪u基本配置:
仪器
校准底座
可追溯的证书
Fe和NFe零点校准板
软件easy-link
USB线缆
操作手册
电池
携带箱
延长质保服务:请参见技术服务章节
免费:在保修期内,提供一次维护保养服务
德国BYK 微型三角度光泽度仪u
订购信息 |
| 可选部件和备件 |
型号 | 名称 |
|
4405 | USB线缆 | 用于传输数据至电脑,USB - A |
4545 | 软件easy-link | 软件将数据直接传入Excel表中作文档处理 |
4449 | 校准底座 | 三角度 μ 更换件 |
4434 | 检查用标准板 | 三角度高光泽和3块中光泽板 20°,60°,85° |
|
| 170×103×26mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:539224 管理登陆