品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持 | 数显功能 | 无 |
温控功能 | 无 |
美国爱色丽X-Rite MA-T12 多角度分光光度仪
MA-T 系列多角度分光光度仪让色彩测量更全面安心
在购买从汽车到消费电子产品和家用电器等新产品时,颜色是购买与否的决定性因素。在当今激烈竞争的市场中,制造商越来越多地使用特殊效果表面,从而使自己有别于竞争对手。因此,仅仅测量颜色已经不足以完整地表征这些材料的特性或确保分布式供应链上各个相邻部件(如汽车保险杠和车身面板)之间的*性。
美国爱色丽X-Rite MA-T12 多角度分光光度仪产品是当今的多角度分光光度仪,兼具色彩成像和多角度测量,提供对色彩、闪烁度和颗粒度完整的特性表征。用户可以对汽车涂料、塑料和金属等各类应用和测量*表面,比以往任何时候都更为精准。
美国爱色丽 MA-T12 多角度分光光度仪与 AutoQC 软件相结合成为相对*的解决方案,确保对特性表面其色彩、闪烁度和颗粒度等特性快速、准确地进行评估和验证。基于云的 AutoQC 软件简化了在分散型供应链上交流容差和测量方法的过程。新的可视化工具帮助实现实时性能监控,为修正过程提供可实施的指导方向,减少停机时间、浪费和返工。新款 MA-T 系列分光光度仪可以捕获色彩、闪光度和颗粒度,其重复性、重现性和易用性均高于以往任何时候。
美国爱色丽 MA-T12 多角度分光光度仪主要优势
MA-T 系列是当今的多角度分光光度仪。其 RGB 彩色相机配合 6和12 个测量角度,使得该仪器成为确定更严格的颜色标准的选择。全新的人体工学设计包括了中心定位孔径和定位销,确保稳定的测量。MA-T6 和MA-T12 的直观界面提供了现代触摸屏导航和实时相机预览测量,易于学习、便于使用。
MA-T系列所包含的 AutoQC 软件是基于云的解决方案,简化了对色彩、闪烁度和颗粒度进行定义和交流过程,并确保在分散型供应链上的标准合规性和测量程序。AutoQC 其包括了性能趋势图和存储的特定测量图像在内的新视觉工具帮助实现实时性能监控,并提供可实施的指导方向,加快对超出容差范围的产品进行修正的过程。
美国爱色丽 MA-T12多角度分光光度仪亮点
- 色彩闪烁度和颗粒度的精确读数所实现的重复性和重现性效能是市场上其他设备的两倍
- 对汽车涂料到塑料和化妆品等各类应用,通过 6个和12 个 测量角度对*饰面进行完整的特性表征和测量
- 测量结果更接近人眼感知颜色的方式,简化审批过程
- 直观的界面降低了学习难度,提高测量效率
- 自动内部校准可降低由于设备校准不足而导致测量不准确的风险,减少每个月对外部校准的需求与爱色丽 MA68、MA94、MA96 和 MA98 的向后兼容性确保了平稳过渡,不会丢失旧有数据
- 在供应链上制定并以数字方式交流色彩、闪烁度和颗粒度的容差和测量程序,提高持续*性
- 实时监控供应链上的色彩和谐,使能快速做出调整以提高运营效率
- 新的视觉工具可用于快速分析和解析不符合标准的产品
美国爱色丽X-Rite MA-T12 多角度分光光度仪和 MA-T12规格:
爱色丽 MA-T6 | 爱色丽 MA-T12 | |
测量几何结构: | 12个测量角度(6个光源,2个接收器) | 6个测量角度(6个光源,1个接收器) |
45° 接收器 | 45° 接收器 | |
45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | |
15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80°照明 | ||
15° 接收器 | ||
测量区域 | 9mmx12mm | 9mmx12mm |
光源 | 带蓝光增强的全光谱白色LED | 带蓝光增强的全光谱白色LED |
灯泡寿命 | 十年 | 十年 |
光谱范围 | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
光谱间隔 | 10 nm(31个测量点) | 10 nm(31个测量点) |
测量范围 | 0 - 600 % 反射率 | 0 - 600 % 反射率 |
标准光源 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 |
视角 | 2° 和 10° | 2° 和 10° |
色度数据 | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index |
颜色再现性(BCRA色砖) | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上测量之平均值 | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上测量之平均值 |
ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上测量之平均值 | ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上测量之平均值 | |
仪器台间差 | 0.18 ΔE2000(参比BCRA标准色砖平均值) | 0.18 ΔE2000(参比BCRA标准色砖平均值) |
效果参数 | 闪烁度,彩闪度,颗粒度 | 闪烁度,彩闪度,颗粒度 |
效果测量 | 6角度闪烁度,彩闪度数据:15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 | 6角度闪烁度,彩闪度数据:15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 |
闪烁度重复性 | 15d 漫射颗粒度 | 0.12%(平均误差) |
颗粒度重复性 | 0.09%(平均误差) | 0.09%(平均误差) |
闪烁度重现性 | 1.9%(平均误差) | 1.9%(平均误差) |
颗粒度重现性 | 1.4%(平均误差) | 1.4%(平均误差) |
触发模式 | 压力感应触发,触屏触发,按键触发,软件触发 | 压力感应触发,触屏触发,按键触发,软件触发 |
测量预览 | 彩色相机预览 | 彩色相机预览 |
测量时间 | 4秒测量,1.5秒计算 | 4秒测量,1.5秒计算 |
校准 | 内置黑筒和白板,外置标准白板 | 内置黑筒和白板,外置标准白板 |
校准间隔 | 常规30天 | 常规30天 |
操作屏幕 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色触摸显示屏 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色触摸显示屏 |
连接 | USB2.0 , Wi-Fi | USB2.0 , Wi-Fi |
存储 | 大于2000个样品,600张图片 | 大于2000个样品,600张图片 |
电源 | 锂电池充电电池组 | 锂电池充电电池组 |
7.4vDC @ 2400mAh | 7.4vDC @ 2400mAh | |
交流电源适配器 | 12vDC,2.5 amp | 12vDC,2.5 amp |
每次充电测量次数 | 平均800次测量或以上 | 平均800次测量或以上 |
工作温度 | 10°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 | 10°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 |
存储温度 | -20°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 | -20°C至50°C,湿度不超过85%,无冷凝 |
尺寸 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 长x宽x高 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 长x宽x高 |
重量 | 1.2 kg | 1.2 kg |
符合标准 | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; |
DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | |
ISO 7724, 11664-4 | ISO 7724, 11664-4 | |
SAE J1545 | SAE J1545 | |
语言支持 | 中文,德语, 法语, 英文,葡萄牙语, 西班牙语, 韩语, 日本, 意大利语 | 中文,德语, 法语, 英文,葡萄牙语, 西班牙语, 韩语, 日本, 意大利语 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:527996 管理登陆