品牌 | 其他品牌 |
---|
TYPE 6226NW分贝计介绍:
新产品6226NW型是一款防水型声级计,采用延伸电缆,在新型防水技术的基础上发展而来,在雨天也可以进行测量。
TYPE 6226NW分贝计特点:
由于特殊过滤器的*功能,使雨滴即使打在麦克风上,在其干后也可继续测定。其隔膜或前置放大器不会浸水及生锈。
TYPE 6226NW分贝计技术参数:
型号 | 6226NW型 | |
品名 | 防水型分贝计 | |
适用规格 | JIS C 1502 | |
测定范围 | 28~130dB(A)、33~130dB(C)、38~130db(F) | |
频率范围 | 20Hz~10kHz | |
麦克风型号 | 7052NW型(防水型1/2英尺电容麦克风) | |
电子测量范围 | 10dB step, 6 stages | |
线性范围 | 100dB | |
动作特性 | FAST、SLOW、IMPULSE | |
频率加权 | A、C、FLAT | |
测定项目 | 声压级(LP) | |
测定时间 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,Manual(Max.199h59m59s) | |
取样时间 | 20.8μs(Leq)、10ms(Lmax、Lmin) | |
Lx取样时间 | 100ms | |
显示器 | 液晶和背光(128×64 points) | |
数据显示 | 显示范围:4位数显示 | |
柱状显示 | 显示周期:0.1秒 | |
警告显示 | Over;+3dB from upper limited scale | |
电量显示 | 电池4格显示 | |
内置内存 | 计算出的值被存储在存储器中。 (约10,000样本:1000套结果) | |
内置日历 | year/month/day/hour:minute:second | |
暂停功能 | 暂停和删除数据功能需要3秒或5秒。 | |
校正信号 | 电动校准内部振荡器(1kHz正弦波) | |
AC输出 | 输出:1Vrms(FS),输出阻抗:600Ω,负载阻抗:超过10kΩ | |
DC输出 | 输出:2.5V(FS),0.25V/10dB,输出阻抗:50Ω,负载阻抗:高于10kΩ | |
I/O | 接口:RS-232C(异步) | |
电池型号 | 4节1.5V AA型电池的消耗电流;当使用AC适配器; 约2.1VA | |
电池寿命 | 碱性电池:20小时,锰电池:12小时 | |
操作温度 | 温度:-10?50℃,湿度:不限 | |
尺寸 | 85(W)×284(H)×46(D) | |
重量 | 约420g(包括电池) | |
1.工作温度 | -10℃~+50℃ | |
2.工作湿度 | 不限 | |
3.电池寿命 | 20小时(碱性电池) | |
4.PC连接 | 接口:RS-232C(异步) | |
5.分析设备连接 | aC:1VRMS(F.S) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:532057 管理登陆