
美国蒙那多激光传感器
ROS-P 和ROS-W区别:ROS-W是裸线,ROS-P不是
ROS传感器参数(转速表):
测量范围:1—250,000RPM ,工作温度:-23℃--121℃
供电电压:3V--13V dc @ 50mA ,线 长:2.4m(可延长)
精度:±0.0015%读数,测量距离:1m 测量zui大倾角:45°
SPSR-115/230传感器
SPSR-IM是上面的1部分
2部分是可选的三种传感器:ROS-P/W MT-190P IRS-P
其中SPSR-115/230包括:
includes: SPSR-IM, PSC-1U, ROS-P and 12 inches of Reflective Tape
SPSR-IM
Interface Module with PSC-2U 115/230 Vac power supply/re-charger。
美国蒙那多激光传感器
| 转速表传感器 | |||||||
| 参数/型号 | ROS-W/P | ROLS-W | GE200 | IRS | SLS | SPSR | |
| 类型 | 光电传感器 | 激光传感器 | 发动机电磁感应传感器 | 红外传感器 | 激光传感器 | 自供电传感器 | |
| 测量范围(RPM) | 1-250,000 | 1-250,000 | 1-99,999 | 1-999,990 | 1-500,000 | 1-250,000 | |
| 工作温度 | -23-121℃ | -10-70℃ | -54-107℃ | -23-121℃ | 0-40℃ | -23-121℃ | |
| 供电电压 | 3-13V dc,50mA | 3-24V dc,0.13W | 3.3-24V dc,4mA | 5 Vdc, 10 mA | 110V-240V AC | 110V-240V AC | |
| 信号输出 | TTL信号 | TTL信号 | TTL信号 | TTL信号 | TTL 5-0V DC,RS232 | TTL信号 | |
| 应用 | 需要在被测物体上贴一反光条,通过光的反射测量转速。 | 需要在被测物体上贴一反光条,通过光的反射测量转速。 | 离被测物不出30cm,通过传感器感应发动机罩电磁场得出转速。 | 主要用于测量转速较高,无法贴反光条的物体。需要在被测点滴上一滴油漆或者其他跟被测物体材质不同的材料 | 要在被测物体上贴一反光条,通过光的反射测量转速。激光瞄准是测量距离更远。 | 标准配置是ROS传感器,可根据需要选配ROS、ROLS、IRS传感器 | |
| 工作范围 | 0.05-1m | 0.05-7.6m | <0.3m | 12-25mm | 0.05-19.8m | ||
美国蒙那多测试产品
| 序号 | 产品 | 备注 |
| 1 | Nova-Strobe DAX 230型频闪仪 | 备用灯管型号:L-1903 |
| 2 | Nova-Strobe DBX型频闪仪 | 备用灯管型号:L-1903 |
| 3 | LED 频闪仪Nova-Strobe DBL型 |
|
| 4 | LED频闪仪Nova-Strobe PBL型 |
|
| 5 | NOVA-Strobe DB Plus工具箱 |
|
| 6 | Nova-Strobe BBX 230型频闪仪 | 备用灯管型号:L-1902 |
| 7 | LED Nova-Strobe BBL型频闪仪 |
|
| 8 | Nova-Strobe BAX 230型频闪仪 | 备用灯管型号:L-1902 |
| 9 | Palm Strobe psx型频闪仪 | 备用灯管型号:L-1904 |
| 10 | Phaser-Strobe pbx频闪仪 | 备用灯管型号:L-1903 |
| 11 | Vibration-Strobe vbx频闪仪 |
|
| 12 | e型多功能频闪测量仪 |
|
| 13 | POCKET TACH 99非接触式光电转速表PT99 |
|
| 14 | POCKET LASER TACH 200数字激光式转速表PLT200 | 远程光学传感器型号:ROS-P磁性传感器型号:MT-190-P |
| 15 | 盘式转速计ACT-3/230 | MONARCH传感器:ROS-W,ROS-P |
| 16 | EXAMINER1000 便携式测振仪 | Sensor park |
| 17 | 传感器ROLS-P/W,SPSR-115/230,SLS-115/230 | SPSR-IM传感器 |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:674853 管理登陆