奥林巴斯olympus 27MG 超声测厚仪,360度*可视测厚仪
奥林巴斯Olympus 27MG超声波测厚仪是一款经济实用的超声测厚仪,其设计目的是从一侧对内部受到腐蚀或侵蚀的金属管道、箱罐及其它设备进行精确的测量。这款仪器重量仅为340克,设计符合人体工程学,可以使用单手方便地进行操作。虽然27MG的机身小巧,但是却具有很多创新型测量性能,其所使用的检测技术与我们更高级的测厚仪所使用的技术相同。坚固耐用的27MG使用电池供电,带有宽大的背光LCD屏幕,屏幕上显示易于解读的数字,其以色彩区分功能的键区简单直观,可以直接访问很多主要功能。
其标准功能如下:可确保探头优化性能的自动探头识别、可提高热表面材料测量精确性的自动零位补偿、可改进声衰减性较强材料(如:铸造金属)的测量性能的增益调整、差值模式、高/低报警设置,以及可以每秒钟20个测量值的速度获取zui小或zui大厚度值的zui小值/zui大值模式。
27MG的设计目的是帮助检测人员和维护工程师对那些内壁容易受到腐蚀的金属管道、箱罐、梁柱及结构管板的壁厚变化进行监控。超声测厚仪从被测材料的外侧发射声波,无需损坏工件,即可快速实施性价比*的检测方案。
奥林巴斯olympus 27MG 超声测厚仪探头
27MG的标准配置带有经济实用的D7910双晶探头,用户使用这款探头可以完成很多基本腐蚀应用的测厚操作。Olympus还备有种类齐全的双晶探头系列产品,可以对极薄、极厚的材料,或小直径管件进行测量。与27MG兼容的Olympus探头带有自动探头识别功能,可通过自动调用默认V声程校正的方式,优化探头的性能。
奥林巴斯olympus 27MG超声波测厚仪的技术规格
测量 | |
双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到*个回波之间的时间间隔。 |
厚度范围 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可选择) | 低:0.1 mm(0.01 in.) |
探头频率范围 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
一般规格 | |
操作温度范围 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
键盘 | 密封、以色彩区分功能的键盘,带有触感及声音反馈 |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。设计符合IP65。 |
外型尺寸(宽 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
电源供应 | 3节AA碱性电池 |
电池工作时间 | 电池供电时间一般为150小时;如使用背光,可连续供电30个小时 |
爆炸性气氛 | 可在国家防火协会规范(NFPA 70)500节I级2分段D组规定的爆炸性气氛环境中安全操作,并且通过了美军标准MIL-STD-810F 511.4程序1中规定的测试 |
标准 | 设计符合EN15317标准 |
报警模式 | 可编程高/低报警设定点,带有声音和视觉指示器 |
显示 | |
显示保持/空白模式 | 测量后显示保持或空白的屏显模式 |
背光 | 场致发光显示,可以选择“开启”或者“自动开启” |
接收器带宽 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制单位 |
显示语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、波兰语和瑞典语 |
奥林巴斯olympus 27MG超声波测厚仪标准配置
27MG数字式超声测厚仪
双晶探头
AA碱性电池
试块和耦合剂
便携箱
手腕带
用户手册,存于CD盘上
简易入门说明书
测量功能:zui小值/zui大值模式、差值模式、增益调整冻结模式、自动探头识别和零位补偿
根据您所在地区的不同,标准套装件可能会有所不同。要了解详细情况,请您所在地的经销商。
奥林巴斯olympus 27MG超声波测厚仪选购附件
2214E (U8880014):5阶梯试块,英制单位
2214M (U8880016):5阶梯试块,公制单位
27MG/RPC (U8780343):橡胶保护套,带有颈挂带和仪器支架
欲查询有关支架、连接杆及耦合剂等其它附件的信息,请与我们公司
奥林巴斯olympus 27MG超声波测厚仪具有自动探头识别功能的探头
27MG超声波测厚仪与我们公司生产的可互换式双晶探头系列的所有产品兼容。这些探头的频率、直径及适应温度的能力各不相同,可满足几乎所有应用的要求。
编号
| 型号 | 探头频率 | 连接器类型
| 连接器的位置
| 范围在钢铁 | 范围在钢铁(中) | 温度范围 | 齿顶圆直径 | 齿顶圆直径(中) |
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 0 - 50 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:539224 管理登陆