赛多利斯 sartorius PB-10 pH计/酸度计的性能:
型号 | PB-10 | PB-21 |
PH测量范围 | 0~14.00 | -2.00~+20.00 |
PH分辨率 | +0.01 | +0.01 |
PH精度 | +0.01 | +0.01 |
MV测量范围(mv) | +1500.0 | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.4 | +0.2 |
温度范围(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
分辨率(℃) | +0.1 | +0.1 |
精度(℃) | +0.2 | +0.2 |
校准点(max) | 3 | 3 |
自动识别缓冲液,zui多达 | 16 | 16 |
自动温度补偿(ATC) | 有 | 有 |
显示电极斜率 | 有 | 有 |
接口 | BNC | BNC |
显示屏 | LCD | LCD |
电源 | AC适配器 | AC适配器 |
尺寸(mm) | 230×120×80 | 230×120×80 |
价格 | 2480元 | 3980元 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:524118 管理登陆