CS5602,CS5603自动绝缘耐压测试仪
CS5602自动绝缘耐压测试仪为新一代安全防护式智能型耐压/绝缘测试仪,均采用MCU控制技术、能实时显示绝缘电阻值与击穿电压值、电流值,CS5603自动绝缘耐压测试仪可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流、绝缘品质等电气安全性能指标,并可以作为交(直)流高电压源用来测试元器件和整机性能。配备RS232(或RS485)通信口以及PLC所需的信号输入、输出接口,可方便地与计算机或PLC组成综合测试系统。能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的绝缘电阻与耐压强度。
安全防电墙检测功能,可保护操作人员、测试设备、被测体的安全
本测试仪采用VFD(荧光数码)显示,醒目、美观,实时显示各测量参数
本系列仪器采用高速A/D采样,测量更加快捷准确
地线回路端开路检测功能
过零启动、过零切断功能,防止正反向过冲
与传统机型相比绝缘电阻范围、测试电压量程宽,电阻范围可达9999MΩ
耐压→绝缘,绝缘→耐压 可自动转换;绝缘测试可自动切换量程
可记录、保存测试数据
针对被测对象电容、电感分布参数,增加设置绝缘测试报警延迟时间功能
±2%高精度,高稳定性
测试时间范围广:(0.1-999)s
标配PLC接口,选配RS232、RS485接口
型号 | CS5600 | CS5601 | CS5602 | CS5603 | |||||
ACW | 输出电压 | 范围 | (0.00~5.00)kV | ||||||
精度 | ±(2%读值+2个字) | ||||||||
分辨率 | 10V | ||||||||
zui大输出功率 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | |||||
zui大额定电流 | 100mA | 100mA | 20mA | 20mA | |||||
电流档位 | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA | 2mA、20mA | |||||
电流下限 | | | | | |||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||
调压方式 | 调压器 | ||||||||
测试时间 | 0.3s~999s 0=连续测试 | ||||||||
电弧侦测 | 0~9,0=OFF | ||||||||
DCW | 输出电压 | 范围 | ----- | (0.00~5.00)kV | ----- | (0.00~5.00)kV | |||
精度 | ----- | ±(2%读值+2个字) | ----- | ±(2%读值+2个字) | |||||
分辨率 | ----- | 10V | ----- | 10V | |||||
zui大输出功率 | ----- | 100W | ----- | 50W | |||||
zui大额定电流 | ----- | 20.00mA | ----- | 10.00mA | |||||
电流档位 | ----- | 2mA、20mA | ----- | 2mA、10mA | |||||
电流下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判断下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判断下限 | |||||
纹波系数 | ----- | ≤5%(6kV/20mA) | ----- | ≤5%(6kV/10mA) | |||||
放电时间 | ----- | ≤200ms | ----- | ≤200ms | |||||
zui大充电电流 | ----- | 20mA | ----- | 9.999mA | |||||
测试时间 | ----- | 0.3~999s 0=连续测试 | ----- | 0.3~999s 0=连续测试 | |||||
电弧侦测 | 0~9,0=OFF | ||||||||
IR | 输出电压 | 范围 | 100V/250V/500V/1000V | ||||||
精度 | ±(2%读值+2个字) | ||||||||
电阻上限 | 0MΩ~9999MΩ | ||||||||
电阻下限 | 1MΩ~9999MΩ | ||||||||
测试时间 | 0.3~999s 0=连续测试 | ||||||||
延时时间 | 0.0~999s | ||||||||
电 压 表 | 范围 | (0.00~5.00)kV | |||||||
精度 | ±(2%读值+2个字) | ||||||||
分辨率 | 10V | ||||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||||
电 流 表 | 测量范围 | AC | 0 ~ 20mA | ||||||
DC | 0 ~ 10mA | ||||||||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,100mA:0.1mA | |||||||
DC | 2mA档1uA,10mA(20mA)档,10uA | ||||||||
精度 | ±(2%+2个字) | ||||||||
电阻表 | 1MΩ~9999MΩ | ||||||||
100V:1.000MΩ~1000MΩ(±10%) 250V:1.000MΩ~1000MΩ(±5%±2个字) 1000MΩ~3000MΩ (±10%±2个字) 500V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2个字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2个字) 1000V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2个字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2个字) | |||||||||
计时器 | 范围 | 0.1s~999.9s | |||||||
精度 | ±1% | ||||||||
分辨率 | 0.1s |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:536871 管理登陆