TH2811C型LCR数字电桥
TH2811C型LCR数字电桥是一种精度较高的通用型电感、电容、电阻测量仪器。采用五端测量方式,主、副参数同时显示,分辨率达万分之一,功能直接,操作简便。该仪器可以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对元器件的测试的一般要求。
通用低价位型LCR电桥
短路, 开路清“0”
良好的测试稳定性
标准功能
操作简便
产品型号: | TH2811C | ||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||
LCR测量参数 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本准确度 | 0.25% | ||||||||||||
测量速度或测试时间 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
显示器 | 数码管 | ||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||
显示方式 | 直读 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:539224 管理登陆