哈纳 HI93703-11 便携式浊度仪
HANNA HI93703-11微电脑便携式浊度测定仪,操作简便,测量精度高。两个测量范围:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可满足常规浊度测量。HI93703-11三点校准,内置实时时钟,并可存储199组数据。可使用HI92000软件将数据下载到电脑中。仪器具有GLP功能,能自动贮存zui近校准数据。
HI93703-11 便携式浊度仪主要性能特点
• 自动三点校准,操作简单
• 内置实时时钟
• 数据存储功能,RS232数据接口
HI93703-11 浊度测定仪技术参数
型号 | HI 93703-11 |
浊度量程 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU |
精度 | ±0.5 FTU或读数的±5% (取较大者) |
光学系统 | 红外LED光源,硅光电池 |
校准方式 | 3 点校准(0 FTU,10 FTU,500 FTU) |
测量标准 | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
数据存储 | 199组测量数据,USB和RS232数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) |
供电方式 | 4 x 1.5V AA电池 |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 |
尺寸重量 | 220x 82x 66mm;510 g |
HI93703-11 浊度仪 价格和配置
HI93703-11 | 主机、HI93703-4浊度校准组、HI731313玻璃比色皿×2个、HI731318比色皿清洗布、中英文使用说明书、携带箱 ' | |
HI93703-11 浊度仪选购附件
HI 92000 | Windows数据处理软件' | ¥650.00参考价 |
HI 920011 | 5-9针RS232数据传输线 ' | ¥400.00参考价 |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00参考价 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4块每组' | ¥190.00参考价 |
HI731313 | 玻璃比色皿(杯+盖),包装:4个/组' | ¥450.00参考价 |
HI 731321 | 玻璃比色皿杯 ,4个/组' | ¥300.00参考价 |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl取液头(4个)' | ¥1600.00参考价 |
HI731352 | 2000 µl取液头(4个/组)' | ¥260.00参考价 |
HI 93703-4 | 浊度校准组-(0FTU、10FTU、500FTU×各30mL,瓶装)' | ¥950.00参考价 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:527858 管理登陆