哈纳 HI2215 实验室pH/ORP/℃测量仪
HI2215 专业实验室pH/ORP/℃测量仪(原型号pH213、HI254)
HI2215 实验室pH/ORP/温度台式测量仪。解析度为0.001pH,随屏显示指示标识,可以让您轻松完成各种操作。稳定指示标识功能便于数据记录。自动校准,使用HI7662温度探棒可以在pH测量过程中手动或自动进行温度补偿。
哈纳 HI2215 实验室pH/ORP/℃测量仪特点
• 新款外观设计,超大屏幕显示
• 人性化操作界面,稳定指示标识
• 自动校准,自动温度补偿,校准过期提醒
•手动记录100数据,间隔记录500数据(HI2215)
•USB或RS232数据接口
• 随屏校准操作步骤提示
• 同时显示pH(或mV)/温度测量
• GLP良好实验室管理功能
哈纳 HI2215 实验室pH/ORP/℃测量仪技术参数
型号 | HI 2215 | |||
量程 | pH | –2.0 to 16.0 pH; –2.00 to 16.00 pH; –2.000 to 16.000 pH | ||
温度 | -20.0 to 120.0°C | |||
ORP | ±999.9 mV; ±2000 mV | |||
解析度 | pH | 0.1 pH; 0.01 pH;0.001pH | ||
温度 | 0.1 °C | |||
ORP | 0.1 mV ;1 mV | |||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||
温度 | ± 0.4°C(温度探头误差以外) | |||
ORP | ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) | |||
相对mv阻抗 | ±2000 mV | |||
pH校准 | 可1~5点自动校准,内置7个校准点(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45),常规两点校准 | |||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿, -20.0 to 120.0°C | |||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662 温度探头 | |||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | |||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||
PC接口 | USB | |||
数据记录 | 手动:100数据;间隔:500数据 | |||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1.1 Kg |
HI2215 实验室pH/ORP/℃测量仪价格和配置
HI 2215 | pH /mv/ORP/℃测定,具有USB数据接口、100组数据存储、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、标配HI1131B可填充玻璃复合pH电极、HI7662温度探棒、HI7071S电极填充液、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋装酸度缓冲液' |
HI 2215C | pH /mv/ORP/℃测定,具有USB数据接口、100组数据存储、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、标配HI1230B塑胶复合pH电极、HI7662温度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋装酸度缓冲液' |
HI2215 实验室酸度计 选购附件
HI 1043B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 14 PH,*样品温度:30 to 85°C' |
HI 1083B | 玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校准缓冲液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 5124 | 专业pH校准液【pH 12.45,±0.01pH】 ' |
HI 7071S | KCl 3.5M + AgCl电极填充液 ' |
HI 70300L | 电极保存液 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
HI 7662 | 不锈钢温度探头,线长:1米 ' |
HI7083L | 盐度标准缓冲液,标准值:3 g/L NaCl,规格:500ml' |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:536871 管理登陆