哈纳 HI2221 实验室台式酸度计
HI2221 专业实验室pH/ORP/温度测定仪(原型号PH211、HI221)
HI 2221可测量pH值温度台式测量仪。此款仪器屏幕大,易读数,可同时显示pH(或mV)和温度测量数值。随屏显示指南标识,可以让您轻松完成各种操作。稳定指示标识功能便于数据记录。自动校准,使用HI7662温度探棒可以在pH测量过程中手动或自动进行温度补偿。
哈纳 HI2221 实验室台式酸度计
• 新款外观设计,大屏幕显示
• 人性化操作界面,稳定指示标识
• 自动校准,自动温度补偿 • 随屏校准操作步骤提示
• 同时显示pH(或mV)/温度测量
• 大量程氧化还原电位测量
HI2221 专业实验室pH/ORP/温度测定仪
型号 | HI 2221 | |||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||
ORP | ±699.9 mV; ±2000 mV | |||
温度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||
温度 | 0.1 °C | |||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||
ORP | ±0.2 mV (±699.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | |||
温度 | ± 0.2° C(电极故障除外) | |||
校准核查 | 具有校准核查功能 | |||
pH校准 | 1~5 点自动校准,内置7 个校准点(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45) | |||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662 温度探头 | |||
数据记录 | 100 个测量数据 | |||
PC接口 | USB接口 | |||
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | |||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||
尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg |
HI2221 实验室台式酸度计 价格及配置
HI2221C | pH /mv/℃测定,具有USB数据接口、100组数据存储、量程: -2.00 to 16.00Ph、±699.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、标配HI1230B塑胶复合pH电极、HI7662温度探棒、HI70004(pH4.01/20Ml)、HI70007(pH7.01/20Ml)袋装酸度缓冲液' |
HI2221 | pH /mv/℃测定,具有USB数据接口、100组数据存储、量程: -2.00 to 16.00Ph、±699.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、标配HI1131P可填充玻璃复合 pH电极、HI7662温度探棒、HI7071S电极填充液、HI70004(pH4.01/20Ml)、HI70007(pH7.01/20Ml)袋装酸度缓冲液' |
HI2221 台式酸度计 选购附件
HI 1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7071S | KCl 3.5M + AgCl电极填充液 ' |
HI 7662 | 不锈钢温度探头,线长:1米 ' |
HI 92000 | Windows数据处理软件,适用于具有数据输出接口的测定仪' |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:527996 管理登陆