
德国BYK公司CD-6834分光色彩精灵,积分球分光色差仪
德国BYK公司 CD-6834分光色彩精灵是积分球分光色差仪,积分球光路通过一个白色内壁的积分球来获得漫反射光照明样品,阻挡屏用来防止光线直接照射到杨平表面,以8度观察角度来接受侧俩个结果;新型 CD-6834分光色彩精灵 积分球 光泽系列在60º角度下对测量的测量精度。通过认证的校标程序,保证的重复性
德国BYK公司CD-6834分光色彩精灵为你提供不是仅仅是一套仪器,我们还协助你分析颜色的读数,理解如何设定允许差,为你在使用分光色彩精灵时节省时间和金钱,同时帮你提高产品质量,
CD-6834分光色彩精灵附带为期半天的培训,包过:
颜色的基本要素,观察角,目标物,色差定义及解释;
仪器操作和软件培训;测量样品和标准的单个计平均值,改变光源.观察角.颜色系统,数据传输到easy-link
德国BYK公司CD-6834分光色彩精灵参数
|              光谱范围  |                          400-700nm  |         
|              光谱间隔  |                          10nm  |         
|              重复性  |                          0.01△E,1ó  |         
|              重现性:  |                          0.2△E,1ó  |         
|              颜色系统:  |                          CIELab/Ch;Lab(h)XYZ;Yxy  |         
|              色差:  |                          △E;△E(h);△EFMC2; △E94;△E99;△E2000  |         
|              指数:  |                          YIE313;YID1925; WIE313;CIE;Berger;颜色 ,强度,遮盖力,同色异谱  |         
|              照明光源  |                          A;C;D50;D55;D65;D75;F2,F6,F7,F8,F10,F11,UL30  |         
|              观察角  |                          2°,10°  |         
|              光泽范围  |                          0-180GU  |         
|              重复性  |                          0.2GU  |         
|              重现性  |                          1.0GU  |         
|              储存  |                          200个标准,999个样品  |         
|              语言  |                          英,德,法,意,西班牙,日语,中文  |         
|               色差仪电源  |                          4节5号碱性电池  |         
|              工作温度  |                          10-42℃  |         
|              湿度  |                          <85%相对湿度,不结霜35℃  |         
|               CD-6834体积  |                          8x18x9.5cm  |         
|              重量  |                          约0.5千克  |         
德国BYK公司分光色彩精灵选型表
|              型号    |                           名称  |                          光路  |                          光泽角度  |                          颜色口径  |                          光泽口径  |         
|              CC-6801  |                          分光色彩精灵  45/0光泽  |                          45/0  |                          60  |                          11mm  |                          5X10mm  |         
|              CC-6802  |                          分光色彩精灵  45/0光泽S  |                          45/0   |                          60  |                          11mm  |                          5X10mm  |         
|              CD-6834  |                          分光色彩精灵  积分球 光泽  |                          d/8spin    |                          60   |                          11mm  |                          5X10mm  |         
|              CD-6836  |                          分光色彩精灵  积分球 光泽S  |                          d/8spin    |                          60   |                          11mm  |                          5X10mm  |         
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:675757 管理登陆