
现货供应【北京普源代理】普源数字示波器DS1204B
DS1204B普源数字示波器:提供4个模拟通道,200MHz带宽,2 GSa/s实时采样率,zui大存储深度16Kpts ,zui高波形捕获率400 wfms/s
| | DS1204B | DS1104B | DS1064B |
| 带宽 | 200MHz | 100MHz | 60MHz |
| zui高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
| zui大存储深度 | 16Kpts | ||
| zui高波形捕获率 | 400 wfms/s | ||
| 通道数 | 4 | ||
| 触发功能 | 边沿,脉宽,视频,码型,交替 | ||
| 串行总线解码 | 无 | ||
| 波形运算 | A+B、A-B、A×B、FFT | ||
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的测量 | ||
| 输入阻抗 | 1MΩ | ||
| 显示 | 5.7英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×240垂直像素 | ||
| 带宽限制 | 20MHz | ||
| 接口 | USB Device,双USB Host,LAN | ||
| 尺寸 | 325mm x 159mm x 133mm | ||
| 重量 | 3kg(不含包装) | ||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:673942 管理登陆