
现货供应【北京普源代理】普源数字示波器DS1062CA
DS1062CA普源数字示波器:提供2个模拟通道,zui高60MHz带宽,2 GSa/s实时采样率及50GSa/s等效采样率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶显示屏;高达2000wfms/s波形捕获率;边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能;丰富的接口配置:标配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,选配USB-GPIB
| | | DS1302CA | | DS1202CA | DS1102CA | DS1062CA | ||||
| 带宽 | 300MHz | 200MHz | 100MHz | 60MHz | ||||||
| zui高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | ||||||
| zui大存储深度 | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | ||||||
| zui高波形捕获率 | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | ||||||
| 通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 触发功能 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | |||||||||
| 串行总线解码 | 无 | |||||||||
| 波形运算 | A+B、A-B、A×B、FFT | |||||||||
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 | |||||||||
| 输入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ | 1MΩ | ||||||
| 数字滤波器 | 高通、低通、带通、带阻(软件实现) | |||||||||
| 显示 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | |||||||||
| 带宽限制 | 20MHz | |||||||||
| 接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | |||||||||
| 尺寸 | 303mm×154mm×133mm | |||||||||
| 重量 | 2.4kg(不含包装) | |||||||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:673942 管理登陆