
福禄克fluke 124示波表,fluke124/S示波表
福禄克fluke 124示波表是双输入 40 MHz 或 20 MHz 数字示波器
两个 5,000 计数的真有效值数字多用表
自动测量
双输入 TrendPlot™ 记录仪
即触即测 (Connect-and-View™) 触发功能免去了手工操作的麻烦
屏蔽测试线可用于示波器、电阻和通断测量
Fluke 124 和 125 随附的 10:1 电压探针可用于高频率测量
电池寿命超过 7 小时
600 V CAT III 安全认证
采用光隔离接口进行 PC 连接
坚固耐用的小型便携包
福禄克fluke 124示波表技术指标
| 示波器带宽 |
| ||||||
| | |||||||
| 双输入真有效值多用表 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 趋势绘图记录 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 光标 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 实时采样率 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 等效采样率 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 输入和数字转换器 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 时基范围 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 输入灵敏度 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 触发类型 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 毛刺捕获 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 示波测量 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 谐波模式 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| zui大记录长度 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 存储 | |||||||
| |
|
福禄克fluke 125示波表技术参数
| 额外的电源测量功能( Fluke 125) | |||||||||
| 测量类型: |
| ||||||||
| | |||||||||
| 电源配置: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 电压测量 | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| zui高安全工作电压 | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 电流钳表或分流灵敏度: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
|
| |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 分析波形: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 谐波频率范围: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 显示 | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 测量: | |||||||||
| |
| ||||||||
福禄克fluke 124示波表配置表
| 型号名称 | 描述 | ||||||||
| Fluke 125 | 工业示波表 (40 Mhz) 所有型号包括:
| ||||||||
| Fluke 125/S | 工业示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 SCC 120 包括:
| ||||||||
| Fluke 124 | 工业示波表 (40 Mhz) | ||||||||
| Fluke 124/S | 工业示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 | ||||||||
| Fluke 123 | 工业示波表 (20 Mhz) | ||||||||
| Fluke 123/S | 工业示波表(20 MHz) + SCC120 套件 |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:676202 管理登陆