
raytek 3I2ML3U单激光红外测温仪
美国raytek(雷泰)公司生产的3I2ML3U红外测温仪。
3I2ML3U红外测温仪是一款测量温度的工具。
3I2ML3U红外测温仪测量温度为200~1800℃。
3I2ML3U红外测温仪为望远镜和单激光瞄准方式。
3I2ML3U红外测温仪D:S=90:1。
3I2ML3U红外测温仪标配为主机、装机包、电池、说明书。
功能强大的Raytek 3i系列测温仪共有十多种型号,具有单、交叉激光和望远镜瞄准方式,特别适用于远距离物体的温度测量。3i系列测温范围:-30~3000°C;测温精度可达+/-0.5%;光学分辨率zui高至180:1;发射率0.1~1.0可调;高低温报警;环境补偿;并可同时存储100个数据。
雷泰raytek 3I2ML3U单激光红外测温仪技术指标
|              规格  |                          3ILTDL3U 3ILTCL3U  |                          3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U  |                          3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U  |                          3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U  |                          3IP7DL3U 专测塑料  |                          3IG5SCU 专测玻璃  |         ||||||||
|              瞄准器   |                          平行激光 交叉激光  |                          望远镜 单激光 望远镜/单激光  |                          望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜/单激光  |                          望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜/单激光  |                          单激光瞄准  |                          望远镜瞄准  |         ||||||||
|              测量范围   |                          -30-1200℃   |                          600-3000℃  |                          200-1800℃  |                          10-800℃  |                          150-1800℃  |         |||||||||
|              D:S  |                          75:1  |                          120:1  |                          105:1  |                          180:1  |                          90:1  |                          25:1  |                          50:1  |         |||||||
|              响应波长   |                          8-14μm  |                          1.0μm  |                          1.6μm  |                          7.9μm  |                          5.0μm  |         |||||||||
|              响应时间95%  |                          700ms  |                          550ms  |                          700ms  |         |||||||||||
|              探测器   |                          热电堆  |                          硅  |                          砷镓铟  |                          热电堆  |         ||||||||||
|              测量功能   |                          实时值、zui小值、zui大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警  |         |||||||||||||
|              测量精度   |                          测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时)  |         |||||||||||||
|              重复精度   |                          测量值的0.5%或±1℃,取大值  |         |||||||||||||
|              液晶显示   |                          1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持  |         |||||||||||||
|              发射率   |                          0.1-1.0数字可调  |         |||||||||||||
|              模拟输出   |                          1mV/℃  |         |||||||||||||
|              数字输出   |                          RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调  |         |||||||||||||
|              电源   |                          四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA  |         |||||||||||||
|              工作温度   |                          0-50℃  |         |||||||||||||
|              贮存温度   |                          -20℃-50℃(无电池)  |         |||||||||||||
|              相对湿度   |                          10-95%(30℃不凝结)  |         |||||||||||||
|              尺寸重量   |                          208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型)  |         |||||||||||||
|              选件1  |                          NIST检验证书(订货时必需说明)  |         |||||||||||||
|              选件2  |                          IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器  |         |||||||||||||
raytek 3I2ML3U红外测温仪应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:675757 管理登陆