
雷泰 RAYTEKMX4C 红外线测温仪
RAYTEKMX4C红外线测温仪是由美国Raytek(雷泰)公司生产的产品
测量温度为-30~900℃(-25至1600 °F)
D:S=60:1标准焦距
光谱响应8µm至14µm
激光瞄准:三点同轴激光
显示分辨率:0.1℃
精度:±0.75% 或±1℃温度范围:-30℃~900℃;精度:±1%或±1℃;光学分辨率:60:1
是一个从-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的宽温度范围,高光学分辨率60:1,能从更远的距离测量,或者测量更小的物体,三点环形激光瞄准(符合IEC 2级和FDA II级要求),这些优点使MX系列成为工业界zui高级的便携式测温仪。
| 雷泰便携式原型号: | 现变更为福禄克型号: |
| Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
| Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
| Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
| Raytek MX2 | FLUKE-572 |
| Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
| Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
雷泰RAYTEK MX4C红外线测温仪技术参数
| 产品介绍 | MX2红外测温仪 | MX 4红外测温仪 |
| 温度范围: | -30℃~900℃(MXSZ低温型:-50~500℃;MXCF近焦型) | |
| 光学分辨率: | 60:1(近焦型为50:1) | |
| 精度: | 读数的±1%或±1℃,取zui大值 | |
| 重复精度: | ≤读数的±0.5%或±1℃,取zui大值 | |
| 反应时间: | 250毫秒(95%响应) | |
| 光谱灵敏度: | 8~14微米,热电偶探测器 | |
| 显示分辨率: | 0.1℃~900℃ | |
| 发射率: | 发射率可调(从0.1-1.0步长0.01) | |
| 工作温度: | 0~50℃ | |
| 相对湿度: | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% | |
| 存放温度: | -20~50℃(无电池) | |
| 重量/尺寸: | 480克 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
| 电源: | 两节AA电池 MX4可配直流外接电源 | |
| 三脚架安装: | 1/4—20UNC | |
| 雷泰RAYTEK MX4C红外线测温仪性能: | ||
| zui大值和zui小值: | 有 | 有 |
| 差值和平均值: | | 有 |
| 视/听低温报警: | 有 | 有 |
| 视/听高温报警: | 有 | 有 |
| 图形曲线显示: | 有 | 有 |
| 测量数据重调: | | 有 |
| 时间和日期可调: | | 有 |
| 三点环行激光瞄准: | 有 | 有 |
| 内置发射率表: | | 有 |
| 数据输出RS232: | | 有 |
| 存储100点数据: | | 有 |
| 雷泰RAYTEK MX2红外线测温仪附件: | | K型热电偶探针,外接电源(110V或220V),RS232计算机电缆。 |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:676202 管理登陆