
中国台湾泰仕TES-1341式风速计
TES-1341式风速计是中国台湾泰仕生产的式风速计,TES-1341式风速计测量风速和风量及温度、湿度多功能式风速计,TES-1341式风速计还带有USB链接线和软件;
 快速反应风速棒
 风量计算(CFM、CMM)
 瞬间、平均值、 2/3zui大值风量测量
 风速单位选择:米/秒、呎/分、节、公里/小时、英哩/小时
 相对湿度、温度测量 (TES-1341)
 数据锁定及zui大值、zui小值含发生时间记录功能
 数据记忆及读取功能(99组)
 512KB自动记录容量 (TES-1341)
 5显示LCD
 自动关机可设定
 背光功能
 USB界面 (TES-1341)
 使用安全简易
TES-1341式风速计技术参数
|                 |                          测量范围  |                          分辨率  |                          准确率  |         ||
|              风速  |                          0.1 ~ 30.0 m/s  |                          0.01 m/s  |                          ±3%读値 ±1%FS  |         ||
|              0.2 ~ 110 km/hr  |                          0.1 km/hr  |         ||||
|              10 ~ 6000 ft/min  |                          1 ft/min  |         ||||
|              0.1 ~ 59 knots  |                          0.01 knots  |         ||||
|              0.12 ~ 68 MPH  |                          0.01 MPH  |         ||||
|              风量  |                          0 ~ 999900 CFM  |                          0.001 CFM  |                             |         ||
|              0 ~ 999900 CMM  |                          0.001 CMM  |         ||||
|              温度  |                          -20℃ ~ +60℃  |                          0.1℃、0.1℉  |                          ±0.5℃、±0.9℉  |         ||
|              -4℉ ~ +140℉  |         |||||
|              湿度  |                          0 ~ 99%RH  |                          0.1%RH  |                          ±3%RH  |         ||
|              反应速度:  |                          1 秒  |         ||||
|              手动记忆容量:  |                          99组 (可直接于LCD上读取)  |         ||||
|              自动记忆容量:  |                          20000组 (只能下载至PC) (TES-1341)  |         ||||
|              操作环境:  |                          0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉)  |         ||||
|              储存温度:  |                          -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH  |         ||||
|              电源:  |                          6只AAA尺寸电池  |         ||||
|              电池寿命:  |                          约50小时  |         ||||
|              尺寸:   |                          135(长) x 72(宽) x 31(高)mm   |         ||||
|              重量:  |                          约235g   |         ||||
|              附件:  |                          携带盒、说明书、电池、USB线(TES-1341)、光盘软件(TES-1341)  |         ||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:675757 管理登陆