
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
检测误差小
响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小;
自清洁技术
紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定的范围;
内置蓝牙或无线模块
实现实时数据传输;
可外接长达30m的采样管路
检测数据一样准确无误;
内置温度湿度压力传感器
自动进行补偿,保证检测的准确性;
支持中文
大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文;
广谱性检测,内置气体数据库
传感器  | PID灯  | 检测范围  | 分辨率  | 响应时间(T90)  | 检测精度  | 
VOC  | 10.6eV  | 0.1~15000ppm  | 0.1ppm  | 2s  | 10~2000ppm 异丁烯标定点的±3%  | 
VOC  | 9.8eV  | 0.1~5000ppm  | 0.1ppm  | 2s  | |
VOC  | 11.7eV  | 0.1~2000ppm  | 0.1ppm  | 2s  | 
华瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC检测仪技术参数;
传感器类型  | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的PID 传感器  | 
校正系数  | 内置超过220种VOC气体  | 
采样方式  | 泵吸式  | 
外壳材质  | 工程塑料,橡胶外套  | 
防护等级  | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋  | 
安全等级  | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D  | 
抗电磁辐射  | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC  | 
温度  | -20℃ ~+50℃  | 
湿度  | 0%~95%RH(无冷凝)  | 
显示屏  | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯  | 
显示语言  | 中文/英语+符号  | 
显示内容  | 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、温度  | 
操作模式  | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示)  | 
按键  | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关  | 
报警F式  | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED  | 
报警信号  | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警  | 
报警点设置  | 单独设置TWA、STEL 和高/ 低报警限值  | 
报警点模式  | 锁定或自动重置  | 
数据存储  | 内置存储260000 点的数据容量(1 分钟间隔约2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点等  | 
采样间隔  | 1~3600 秒可调  | 
数据通讯  | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输  | 
标定方式  | 两点/ 三点式零点/ 扩展标定  | 
标定存储  | 可存储8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等  | 
泵方式  | 内置  | 
泵流速  | 450~550cc/min  | 
电池  | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH;碱性电池盒:4 个AA 电池  | 
运行时间  | 可连续工作16 小时(视工作环境和使用频率);锂电池充电时间8 小时  | 
尺寸  | 255mm×76mm×64mm  | 
重量  | 738g(含锂电池)  | 
华瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC检测仪配置信息;
标准配置  | PGM-7320 主机,含传感器及UV 灯锂电池、充电器/PC 通讯适配器、交流适配器、碱性电池适配器、橡胶保护套、进气采样杆、进气管及水阱过滤器、使用说明书、资料及软件光盘、便携软包、 数据电缆、PID 清洁包、工具包  | 
可选配置  | 充电底座、100ppm 异丁烯标准气体(34L) + 流量计、硬质携带箱、USB 数据电缆(充电底座使用)  | 
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:675757 管理登陆