仅需开机→测量目标→测量样品三步操作,即可完成测量,并有中英日文三种语言显示。
测量仪内置有电脑应用程序,可进一步扩展数据管理的范围。
(注:使用电脑应用程序时,须另行准备电脑。)
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
测量范围 | L*:1~100 |
测量光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约 1 秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) |
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 |
所支持语言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
观察条件 | 10°观察角 |
观察光源 | D65 |
显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计zui多1,000 个 |
合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC适配器(另售) |
尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) |
重量 | 420g(不含电池) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:527996 管理登陆